名古屋市中学校郵政駅伝大会  10月19日 申込終了

所属名がなければお問い合わせください。 10月4日 19:14

男女申込 男子のみ申込 女子のみ申込 
※申込完了チームは文字色が上記になります。
                             トップページに戻る

番号 所 属 名 番号 所 属 名 番号 所 属 名 
1 名古屋北 41 富田 81
2 有松 42 南山(女子) 82 
3 振甫 43 守山西 83 
4 伊勢山 44 日比野 84 
5 宝神 45 鳴海 85
6 北陵 46 86
7 植田 47 87 
8 大曽根 48 88
9 藤森 49 89 
10 瑞穂ヶ丘 50 90
11 城山 51 91 
12 猪高 52 92
13 鎌倉台 53 93 
14 御幸山 54 94
15 東港 55 95 
16 はとり 56 96
17 桜田 57 97 
18 千種 58 98
19 豊正 59 99 
20 天神山 60 100
21 千種台 61 101
22 当知 62 102
23 牧の池 63 103
24 名古屋 64 104
25 萩山 65 105
26 守山 66 106  
27 守山東 67 107  
28 神の倉 68 108  
29 扇台 69 109  
30 矢田 70 110  
31 東海 71 111  
32 吉根 72 112  
33 冨士 73 113  
34 長良 74 114  
35 田光 75 115  
36 前津 76 116  
37 鳴子台 77 117   
38 大高 78 118  
39 神丘 79 119  
40 沢上 80 120  
申込連絡待ち                                         
  
トップページに戻る